健康管理
首頁 > 健康管理
Q01. | 膽固醇的正常值為何? |
---|---|
Q02. | 血液常規檢查參考 |
TOP
人體健康與脂肪、膽固醇的關係非常微妙,太多與太少都是對健康不利的,現代人的慢性病與體內血脂防、膽固醇太高有很密切的關係。
膽固醇是人體細胞內所必須的成分之一,也是高等動物細胞生長和活力的必要因子。膽固醇可來自於食物,人體內也會合成,如果體內有過多的膽固醇含量,對健康則非常不利。此外,膽固醇在體內又可分為高密度膽固醇(HDL)、低密度膽固醇(LDL)、三酸甘油脂(Triglyceride),對健康有不同的影響。
Q01. | 膽固醇的正常值為何? |
---|
A01.
人體健康與脂肪、膽固醇的關係非常微妙,太多與太少都是對健康不利的,現代人的慢性病與體內血脂防、膽固醇太高有很密切的關係。
膽固醇是人體細胞內所必須的成分之一,也是高等動物細胞生長和活力的必要因子。膽固醇可來自於食物,人體內也會合成,如果體內有過多的膽固醇含量,對健康則非常不利。此外,膽固醇在體內又可分為高密度膽固醇(HDL)、低密度膽固醇(LDL)、三酸甘油脂(Triglyceride),對健康有不同的影響。
膽固醇 與血脂正常值 | 瀕臨高危險 | 高危險 | |
總膽固醇 | 120~200mg/dl | 200~239mg/dl | >240mg/dl |
三酸甘油脂 | 50~150mg/dl | 150~249mg/dl | >250mg/dl |
低密度膽固醇 | <130mg/dl | 130~159mg/dl | >160mg/dl |
高密度膽固醇 | >35mg/dl | <35mg/dl |
TOP
Q02. | 血液常規檢查參考 |
---|
A02.
血液常規檢查參考:
白血球五項分類(WBC differential count):
白血球分為淋巴球、嗜中性、嗜伊紅性、嗜鹼性白血球及單核球。白血球分類之值,均應與白血球檢查值相互配合,更能做正確的診斷。
註:各家檢驗所的標準值略有不同,以各檢驗所的標準值為基準
1 | HB 血紅素 | 男14-18 女12-16 | g/dl | 檢查的主要目地在於判定是否有缺鐵性貧血及貧血症。 |
2 | RBC 紅血球 | 男4.5-6.2 女4.0-6.2 | 10*6/ul | 紅血球的主要作用是將氧帶到身體各部位,同時將不必要的二氧化碳帶走。《減少:常見於各種病因所致的貧血如缺鐵性貧血、再生障礙性貧血、溶血性貧血。》 |
3 | HCT 血球容積 | 男40-54 女37-47 | % | 乃指紅血球在血中所佔的體積, 能明確了解貧血的程度,相反的,如果數值過多,使可能有脫水症或紅血球增多症 |
4 | MCV 平均紅血球容積 | 80-100 | fl | 代表紅血球平均體積,增高時為大球性貧血;減低時為小球性貧血或地中海型貧血。 |
5 | MCH 平均紅血球血色素 | 27-35 | pg | 測血中紅血球血紅素之多寡,增高時為大紅血球性貧血,減低時為缺鐵性貧血。 |
6 | MCHC 平均紅血球 血紅素濃度 | 28-36.5 | g/dl | 測血中紅血球、血紅素之濃度,增高時為正色素性貧血或水喝太少;減低時為低色素性貧血。 |
7 | WBC 白血球 | 4500-11000 | /ul | 當體內有病菌入侵時,白血球數量會急速增加,抵抗病菌,白血球數會升高。 |
8 | PLT 血小板 | 130-400 | 10*3/ul | 數目高值時,可能為白血病、惡性貧血、中毒、傳染病等症狀;低值時,可能有出血的傾向,凝血功能不良。 |
9 | DC 血液抹片檢查 | 白血球的分類,可輔助醫生作正確的診斷。 | ||
10 | Lymphocyte 淋巴球 | 20-35 | % | 增多:可能感染濾過生病毒或結核菌。 減少:可能有免疫缺乏病,再生不良性貧血。 |
11 | Neutrophil 嗜中性白血球 | 55-75 | % | 增高:可能是細菌感染、發炎、或骨髓增殖症。 減少:可能有再生性不良貧血或某些藥物之副作用。 |
12 | 嗜伊紅性白血球(嗜酸性白血球) | 0-3 | % | 過多:可能有過敏、寄生蟲感染、各種皮膚病、惡性腫瘤或白血病。 |
13 | 嗜鹼性白血球 | 0-1 | % | 過多:可能有慢性顆粒性白血病、骨髓增殖疾病。 |
14 | 單核球 | 1-15 | % | 增多:可能為急性細菌感染的恢復期、單核白血病。 |
白血球分為淋巴球、嗜中性、嗜伊紅性、嗜鹼性白血球及單核球。白血球分類之值,均應與白血球檢查值相互配合,更能做正確的診斷。
註:各家檢驗所的標準值略有不同,以各檢驗所的標準值為基準